В связи с тем, что для печати наша компания использует импортную бумагу, цена на которую зависит от текущего курса валюты, окончательную стоимость печатной продукции уточняйте у вашего менеджера.
Прайс на услуги полиграфии
Дизайн-макет
| Изделие | Стоимость разработки макета (руб.) |
|---|---|
| Визитка | от 500 до 4000 |
| Календарь карманный | от 1500 до 6000 |
| Листовка | от 500 до 8000 |
| Плакат | от 1500 до 10000 |
| Буклет | от 3000 до 10000 |
| Брошюра | от 5000 (полоса от 900) |
| Баннер | от 500 |
| Логотип | от 5000 до 15000 (3 варианта +30% за каждый следующий) |
| Доработка готового макета | от 300 |
Совмещение
| Эконом-вариант для листовок формата А6 (48гр/м) | |||
|---|---|---|---|
| кол-во, тыс | 250 | 500 | 1000 |
| цветность | |||
| 1+0 | 29 000 | 44 000 | 85 000 |
| 2+0 | 35 000 | 54 000 | 92 000 |
| 4+0 | 58 000 | 96 000 | |
Оперативная полиграфия за 1 день (макет до 12-00, тираж — завтра после 16.00)
| Оперативная полиграфия за 1 день (макет до 12.00, тираж завтра после 16.00) | |||
|---|---|---|---|
| Мелованная глянцевая бумага, 130гр/квм | |||
| Тираж | 500 | 1000 | 2000 |
| Формат | Стоимость, руб | ||
| Евробуклет,А4+2 фальца | 11000 | 12100 | 14300 |
| А4 | 9262 | 9790 | 12650 |
| А5 | 4994 | 6292 | 7590 |
| А6 | 2750 | 3960 | 5280 |
| 1/3А4 | 3190 | 4290 | 5500 |
| 150х70 | 1980 | 2200 | 2750 |
| 100х70 | 1430 | 1650 | 2090 |
Календари
Календари карманные
Цветность 4+4. Размер 7x10 см .Бумага 300 г/м.
Ламинация двусторонняя, скругление углов
Календари "домики"
Цветность 4+0. Размер 210х100 мм. Бумага картон 300 г/м2.
Цветность 4+4. Размер 7x10 см .Бумага 300 г/м.
Ламинация двусторонняя, скругление углов
Календари "домики"
Цветность 4+0. Размер 210х100 мм. Бумага картон 300 г/м2.
| Количество | Календари карманные Стоимость, руб. | Календари "домики" Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 500 | 3791 | 17158 |
| 1000 | 4226 | 18949 |
| 2000 | 5482 | 28688 |
| 3000 | 8215 | 35677 |
| 4000 | 10646 | 42038 |
| 5000 | 12984 | 48396 |
| 10000 | 23399 | уточняйте у менеджера |
| 20000 | 37968 | уточняйте у менеджера |
Наклейки 4+0
| Наклейки 4+0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Кол-во, шт. | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
| 7х10 | 4635 | 8033 | 13811 | 17672 |
| 10х15 | 8925 | 12218 | 17024 | 19913 |
| 15х20 | 12218 | 15431 | 21209 | 26339 |
| 21х30 | 15431 | 18630 | 28526 | 37908 |
| 30х42 | 18630 | 23774 | 43052 | 63612 |
| 42х60 | 23774 | 33413 | 71969 | 116289 |
Визитки
| Визитные карточки | ||
|---|---|---|
| Тираж, тыс. штук | Цветность 4+4 | Цветность 4+0 |
| Стоимость, руб. | ||
| 100 | 2200 | 1540 |
| 200 | 2346 | 1676 |
| 500 | 2650 | 2059 |
| 1000 | 2996 | 2511 |
| 2000 | 4194 | 3597 |
| 3000 | 6475 | 5396 |
| 4000 | 7765 | 6597 |
| 5000 | 8184 | 6864 |
| 6000 | 9435 | 7802 |
| 8000 | 11938 | 9677 |
| 10000 | 14440 | 11553 |
| 20000 | 20766 | 17057 |
| 30000 | 30702 | 24982 |
| 40000 | 37376 | 30702 |
| 50000 | 46446 | 37934 |
| 100000 | 89100 | 71500 |
Пластиковые карты
| Пластиковые карты | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Цвет | Руб. | |||||
| 4+4 | 48 | 36 | 30 | 22 | 19 | 18 |
Каталоги
| Каталог мелованная бумага, 130гр | |||
|---|---|---|---|
| А5 | |||
| Кол-во полос / тираж, шт. | 200 | 500 | 1000 |
| 8 полос | 14248 | 14966 | 16542 |
| 12 полос | 20422 | 21498 | 23455 |
| А4 | |||
| Кол-во полос / тираж, шт. | 200 | 500 | 1000 |
| 8 полос | 24437 | 25368 | 30111 |
| 12 полос | 35706 | 37103 | 43810 |
| Каталог мелованная бумага, 170гр | |||
| А5 | |||
| Кол-во полос / тираж, шт. | 500 | 1000 | 2000 |
| 8 полос | 16533 | 18408 | 25051 |
| 12 полос | 23848 | 26259 | 35401 |
| А4 | |||
| Кол-во полос / тираж, шт. | 500 | 1000 | 2000 |
| 8 полос | 27764 | 32972 | 42864 |
| 12 полос | 40697 | 48104 | 62262 |

