* Количество почтовых ящиков дано в тыс. штук
** При определении стоимости доставки рекламных материалов используются указанные в таблицах коэффициенты сложности (Кс)
| 1 | Район | Кол-во п/ящиков* | Кс** |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 1.1 | Митино | 47 | |
| 1.2 | Тушино | 70 | |
| 1.3 | Строгино | 40 | |
| 1.4 | Щукино | 32 | 1.3 |
| 1.5 | Ховрино-Головинский | 70 | 1.2 |
| 1.6 | Бескудниково-Дегунино | 105 | |
| 1.7 | Войковский-Коптево | 45 | 1.2 |
| 1.8 | Сокол | 20 | 1.3 |
| 1.9 | Тимирязевский-Марфино | 45 | 1.3 |
| 1.10 | Аэропорт-Белорусская | 30 | 1.5 |
| 1.11 | Пресненский | 30 | 1.5 |
| 1.12 | Хорошевский | 60 | 1.3 |
| ИТОГО | 594 | ||
| 2 | Район | Кол-во п/ящиков* | Кс** |
![]() |
|||
| 2.1 | Лианозово-Бибирево | 70 | 1.2 |
| 2.2 | Медведково | 55 | |
| 2.3 | Бабушкинский-Свиблово | 60 | |
| 2.4 | Отрадное | 52 | 1.2 |
| 2.5 | Ярославский | 24 | |
| 2.6 | Ростокино | 9 | |
| 2.7 | Останкинский- Алексеевский | 35 | 1.2 |
| 2.8 | Марьина Роща | 21 | 1.5 |
| 2.9 | Мещанский | 15 | 1.5 |
| 2.10 | Метрогородок | 10 | |
| 2.11 | Гольяново | 47 | 1.2 |
| 2.12 | Измайлово | 70 | 1.1 |
| 2.13 | Богородское-Преображенское | 43 | 1.2 |
| 2.14 | Соколиная Гора | 18 | 1.3 |
| 2.15 | Сокольники | 15 | 1.3 |
| ИТОГО | 544 | ||
| 3 | Район | Кол-во п/ящиков* | Кс** |
![]() |
|||
| 3.1 | Ивановское | 35 | 1.3 |
| 3.2 | Новокосино | 26 | |
| 3.3 | Вешняки-Выхино | 70 | 1.2 |
| 3.4 | Жулебино | 22 | |
| 3.5 | Перово-Новогиреево | 60 | |
| 3.6 | Капотня | 8 | 1.2 |
| 3.7 | Рязанский-Нижегородский | 28 | |
| 3.8 | Кузьминки-Текстильщики | 60 | |
| 3.9 | Люблино | 38 | |
| 3.10 | Марьино | 85 | |
| 3.11 | Братеево | 28 | |
| 3.12 | Таганский | 30 | 1.5 |
| 3.13 | Печатники | 20 | 1.3 |
| 3.14 | Кожуховский | 23 | 1.3 |
| 3.15 | Басманный-Лефортово | 24 | 1.3 |
| ИТОГО | 557 | ||
| 4 | Район | Кол-во п/ящиков* | Кс** |
![]() |
|||
| 4.1 | Орехово-Борисово | 105 | 1.2 |
| 4.2 | Бирюлево | 60 | 1.2 |
| 4.3 | Царицыно-Москворечье | 50 | |
| 4.4 | Коломенское | 50 | |
| 4.5 | Чертаново | 100 | 1.2 |
| 4.6 | Зюзино-Котловка | 75 | |
| 4.7 | Донской-Даниловский | 25 | 1.5 |
| 4.8 | Бутово | 76 | 1.2 |
| 4.9 | Черемушки-Академический | 60 | |
| 4.10 | Коньково | 40 | 1.2 |
| ИТОГО | 641 | ||
| 5 | Район | Кол-во п/ящиков* | Кс** |
![]() |
|||
| 5.1 | Ясенево | 52 | 1.2 |
| 5.2 | Теплый Стан | 30 | 1.3 |
| 5.3 | Солнцево-Новопеределкино | 50 | |
| 5.4 | МКАД - ул. Удальцова | 50 | |
| 5.5 | Никулино-Очаково | 27 | |
| 5.6 | Кунцево | 28 | |
| 5.7 | Крылатское | 28 | |
| 5.8 | ул. Удальцова -Университетский пр-т | 39 | 1.2 |
| 5.9 | Мосфильмовская | 10 | 1.2 |
| 5.10 | Раменки-Матвеевское | 35 | 1.2 |
| 5.11 | Можайский-Давыдково | 48 | |
| 5.12 | Гагаринский | 8 | 1.5 |
| 5.13 | Фили | 30 | |
| 5.14 | Дорогомилово | 18 | 2 |
| 5.15 | Хамовники | 18 | 1.8 |
| 5.16 | Центр | 35 | 3 |
| ИТОГО | 506 | ||
| Всего почтовых ящиков в Москве | 2842 | ||






