Нередко случаются ситуации, когда требуется быстро напечатать полиграфическую продукцию. Благодаря сотрудничеству нашего агентства с различными типографиями Москвы, мы готовы помочь вам в этой непростой ситуации.
Если у Вас имеется готовый макет, мы оперативно напечатаем Ваш тираж и доставим его на следующий день. Увы, тираж в этом случае выйдет дороже.
Звоните – мы ответим на все Ваши вопросы и рассчитаем предварительную стоимость заказа.
МЕЛОВАННАЯ БУМАГА, 130 гр/квм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
Формат | Цвет | |||||||
Евробуклет А4+2 фальца | 3 | 8347 | 9126 | 12065 | 15261 | 20176 | 36623 | 58194 |
Евробуклет А4+2 фальца | 2 | 9447 | 10666 | 13935 | 17461 | 22596 | 40143 | |
А3 (297х420) | 4+4 | 13805 | 16117 | 20821 | 25597 | 31640 | 47087 | 79772 |
А3 (297х420) | 4+0 | 13059 | 15596 | 17910 | 22612 | 26789 | 41340 | 69100 |
А4 (210х297) | 4+4 | 7687 | 8136 | 10745 | 13281 | 17536 | 31343 | 48954 |
А4 (210х297) | 4+0 | 6939 | 7909 | 9775 | 11942 | 16267 | 25597 | 42385 |
А5 (148х210) | 4+4 | 3953 | 4961 | 6466 | 7911 | 10498 | 17857 | 32098 |
А5 (148х210) | 4+0 | 3566 | 4574 | 5705 | 6846 | 9053 | 16276 | 29234 |
А6 (105х148) | 4+4 | 2015 | 2869 | 3876 | 4884 | 5782 | 10118 | 17932 |
А6 (105х148) | 4+0 | 1866 | 2092 | 3100 | 4110 | 5095 | 9053 | 16276 |
210х200 | 4+4 | 5705 | 6239 | 8065 | 9585 | 11411 | 21397 | 36920 |
210х200 | 4+0 | 5324 | 5933 | 7685 | 9130 | 11260 | 20871 | 33304 |
120х120 (CD) | 4+4 | 3566 | 4730 | 6085 | 7075 | 9205 | 15596 | 27199 |
120х120 (CD) | 4+0 | 3333 | 4341 | 5401 | 6314 | 8292 | 13488 | 23056 |
210х98 | 4+4 | 2482 | 3177 | 4110 | 5038 | 6466 | 11869 | 23056 |
210х98 | 4+0 | 2325 | 2948 | 3720 | 4653 | 6085 | 10879 | 21551 |
150х70 | 4+4 | 1856 | 2624 | 3115 | 3325 | 3948 | 7630 | 14204 |
150х70 | 4+0 | 1698 | 2442 | 2861 | 3192 | 3596 | 7190 | 12434 |
100х70 | 4+4 | 1320 | 1775 | 2261 | 2584 | 3374 | 6341 | 12369 |
100х70 | 4+0 | 1265 | 1320 | 1979 | 2105 | 3015 | 5953 | 10531 |
1 фальц+ 1 день к печати | 225 | 450 | 675 | 900 | 1350 | 2250 | 3150 | |
2 фальц+ 1 день к печати | 450 | 675 | 900 | 1350 | 1800 | 3600 | 6300 |
МЕЛОВАННАЯ БУМАГА 170 ГР/КВМ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
Формат | Цвет | |||||||
Евробуклет А4 + 2 фальца | 3 | 9269 | 10223 | 13607 | 17195 | 23179 | 41844 | 69100 |
Евробуклет А4 + 2 фальца | 2 | 10369 | 11763 | 15477 | 19395 | 25599 | 45364 | |
А3 (297х420) | 4+4 | 15215 | 17800 | 22821 | 27163 | 36791 | 58604 | 102496 |
А3 (297х420) | 4+0 | 14454 | 17039 | 19855 | 24039 | 31566 | 51192 | 88235 |
А4 (210х297) | 4+4 | 8609 | 9233 | 12287 | 15215 | 20539 | 36564 | 59860 |
А4 (210х297) | 4+0 | 7825 | 8842 | 11345 | 13693 | 19019 | 30595 | 51729 |
А5 (148х210) | 4+4 | 4552 | 5584 | 7577 | 9174 | 12362 | 20737 | 37297 |
А5 (148х210) | 4+0 | 4140 | 5280 | 6778 | 7977 | 10769 | 19202 | 33906 |
А6 (105х148) | 4+4 | 2319 | 3311 | 4552 | 5584 | 6778 | 11966 | 20737 |
А6 (105х148) | 4+0 | 2068 | 2484 | 3720 | 4968 | 5982 | 11565 | 19202 |
210х200 | 4+4 | 6382 | 7179 | 9570 | 11565 | 14212 | 26371 | 46715 |
210х200 | 4+0 | 5982 | 6778 | 9174 | 11167 | 13825 | 26116 | 45962 |
210х98 | 4+4 | 2897 | 3725 | 4968 | 5982 | 7577 | 13825 | 26371 |
210х98 | 4+0 | 2649 | 3478 | 4552 | 5584 | 7179 | 13442 | 26116 |
150х70 | 4+4 | 1560 | 1822 | 2484 | 2981 | 4140 | 7179 | 13431 |
150х70 | 4+0 | 1472 | 1819 | 2319 | 2730 | 3725 | 6778 | 12641 |
100х70 | 4+4 | 1561 | 1950 | 2732 | 2805 | 2897 | 5524 | 10529 |
100х70 | 4+0 | 1429 | 1818 | 2600 | 2640 | 2730 | 5117 | 9731 |
1 фальц+ 1 день к печати | 225 | 450 | 675 | 1350 | 2250 | 3150 | 3150 | |
2 фальц+ 1 день к печати | 450 | 675 | 900 | 1800 | 3600 | 6300 | 6300 |
Мелованная бумага 300гр/квм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество, шт. | 500 | 1000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
Формат | Цвет | |||||||
А4 (210х297) | 4+4 | 15490 | 15503 | 27368 | 32654 | 38208 | 65881 | 108397 |
А4 (210х297) | 4+0 | 14489 | 14822 | 28939 | 33493 | 38046 | 70178 | 106313 |
А5 (148х210) | 4+4 | 7106 | 7902 | 15352 | 18317 | 21432 | 36958 | 60806 |
А5 (148х210) | 4+0 | 6646 | 7555 | 14608 | 16909 | 19208 | 35429 | 53671 |
А6 (105х148) | 4+4 | 4203 | 4604 | 8087 | 9704 | 11398 | 20469 | 34120 |
А6 (105х148) | 4+0 | 3736 | 4029 | 7856 | 9396 | 11244 | 19578 | 32300 |
210х98 | 4+4 | 5043 | 6516 | 14089 | 16317 | 19208 | 29973 | 45467 |
210х98 | 4+0 | 4676 | 6029 | 13721 | 15574 | 18465 | 26105 | 40157 |
100х70 | 4+4 | 2200 | 2750 | 4635 | 5700 | 6855.2 | 12476 | 22101 |
постпечатная обработка | ||||||||
1 биговка* | 840 | 1044 | 3132 | 3329 | 3524 | 6191 | 8483 | |
1 биговка1 фальц | 1275 | 1697 | 4698 | 4887 | 5460 | 9212 | 11745 | |
2 биговки+2 фальца | 2610 | 2610 | 7787 | 8013 | 8700 | 15179 | 16704 | |
Оперативная полиграфия за 1 день (макет до 12.00, тираж завтра после 16.00) | |||
---|---|---|---|
Мелованная глянцевая бумага, 130гр/квм | |||
Тираж | 500 | 1000 | 2000 |
Формат | Стоимость, руб | ||
Евробуклет,А4+2 фальца | 11000 | 12100 | 14300 |
А4 | 9262 | 9790 | 12650 |
А5 | 4994 | 6292 | 7590 |
А6 | 2750 | 3960 | 5280 |
1/3А4 | 3190 | 4290 | 5500 |
150х70 | 1980 | 2200 | 2750 |
100х70 | 1430 | 1650 | 2090 |
В связи с тем, что для печати наша компания использует импортную бумагу, цена на которую зависит от текущего курса валюты, окончательную стоимость печатной продукции уточняйте у вашего менеджера.