Мы говорим на одном языке с Вашей целевой аудиторией!
В настоящее время лучшей презентацией любого товара является его красивая, грамотно оформленная и хорошо продуманная реклама. Одной из самых популярных типов рекламы являются различные рекламные листовки, которые как ни что другое смогут представить целевой аудитории продаваемый товар или предоставляемую продукцию в нужном «ракурсе». Так листовки рекламные познакомят избирающих с кандидатом на предстоящих выборах, расскажут о новых поступлениях, акциях и скидках, помогут определиться с выбором нужной продукции и т. д.
С каждым днем листовки становятся все более актуальными и востребованными во многих сферах бизнеса и такая востребованность прежде всего объясняется рядом весомых преимуществ, среди которых стоит выделить: привлекательность, мобильность, эффективность и сравнительно небольшие финансовые затраты.
Какие бывают виды листовок?
-
- Информационные листовки
В большинстве случаев служат ознакомительной информацией для людей об открытии нового культурного или торгового заведения. Главной целью таких листовок является донести до потенциальных клиентов точную дату, место и время предстоящего события.
-
- Рекламные листовки
Задачей рекламной листовки является рассказать о новом товаре или услуге так, чтобы человек заинтересовался ими и захотел купить конкретную продукцию или воспользоваться услугой. Сегодня заказать рекламные листовки можно на любую продукцию, которая нуждается в продаже.
-
- Агитационные листовки
Это один из важнейших элементов любой PR-компании на выборах кандидатов в определенные органы государственной власти. У нас вы можете заказать листовки такого типа для презентационных встреч кандидата с избирателями.
Стоимость печати листовок на офсетной бумаге
офсетная бумага, формат А6 (135x98,3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кол-во, тыс.шт. | 20 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 | |
гр | цвет | ||||||
48 | 1+0 | 256 | 230 | 157 | 112 | 92 | 83 |
1+1 2+0 | 377 | 339 | 205 | 134 | 99 | 87 | |
2+2 | 490 | 441 | 275 | 183 | 146 | 124 | |
4+4 | - | - | - | 285 | 160 | 130 | |
60 | 1+0 | 311 | 280 | 212 | 162 | 142 | 130 |
1+1 2+0 | 432 | 389 | 261 | 183 | 149 | 134 | |
2+2 | 643 | 579 | 330 | 233 | 196 | 171 | |
80 | 1+0 | 360 | 324 | 262 | 206 | 186 | 172 |
1+1 2+0 | 481 | 433 | 310 | 228 | 193 | 176 | |
2+2 | 594 | 535 | 379 | 277 | 251 | 213 | |
ОФСЕТНАЯ БУМАГА, ФОРМАТ 1/3 А4 (202,5x98,3) | |||||||
кол-во, тыс.шт. | 20 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 | |
гр | цвет | ||||||
48 | 1+0 | 301 | 271 | 203 | 153 | 133 | 122 |
1+1 2+0 | 422 | 380 | 251 | 175 | 140 | 126 | |
2+2 | 555 | 500 | 340 | 242 | 209 | 180 | |
60 | 1+0 | 385 | 346 | 286 | 228 | 208 | 193 |
1+1 2+0 | 506 | 455 | 334 | 249 | 215 | 197 | |
2+2 | 638 | 575 | 424 | 317 | 282 | 251 | |
80 | 1+0 | 458 | 413 | 360 | 294 | 274 | 255 |
1+1 2+0 | 579 | 521 | 408 | 316 | 282 | 260 | |
2+2 | 712 | 641 | 498 | 383 | 363 | 313 | |
ОФСЕТНАЯ БУМАГА, ФОРМАТ А5 | |||||||
кол-во, тыс.шт. | 20 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 | |
гр | цвет | ||||||
48 | 1+0 | 370 | 333 | 271 | 214 | 195 | 180 |
1+1 2+0 | 491 | 442 | 319 | 236 | 202 | 184 | |
2+2 | 654 | 589 | 439 | 331 | 272 | 248 | |
4+4 | - | - | 570 | 320 | 280 | 252 | |
60 | 1+0 | 495 | 445 | 396 | 327 | 307 | 286 |
1+1 2+0 | 616 | 554 | 444 | 348 | 314 | 290 | |
2+2 | 779 | 701 | 564 | 443 | 368 | 370 | |
80 | 1+0 | 545 | 456 | 443 | 426 | 407 | 380 |
1+1 2+0 | 654 | 500 | 486 | 448 | 414 | 384 | |
2+2 | 801 | 607 | 590 | 543 | 477 | 464 |
|
Стоимость печати листовок на мелованной бумаге
МЕЛОВАНАЯ БУМАГА, ФОРМАТ А6 (146,7x101,7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
кол-во, тыс.шт. | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | |
гр | цвет | |||||
90 | 4+0 | 653 | 581 | 496 | 439 | 327 |
4+4 | 702 | 605 | 537 | 500 | 386 | |
115 | 4+0 | 678 | 605 | 543 | 485 | 368 |
4+4 | 738 | 641 | 581 | 542 | 425 | |
150 | 4+0 | 726 | 678 | 610 | 549 | 426 |
4+4 | 847 | 738 | 641 | 603 | 479 | |
250 | 4+0 | 1367 | 1210 | 801 | 731 | 592 |
4+4 | 1452 | 1331 | 813 | 773 | 635 | |
МЕЛОВАНАЯ БУМАГА, ФОРМАТ 1/3 A4 (210x100) | ||||||
кол-во, тыс.шт. | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | |
гр | цвет | |||||
90 | 4+0 | 799 | 697 | 603 | 546 | 433 |
4+4 | 932 | 814 | 716 | 658 | 541 | |
115 | 4+0 | 968 | 766 | 669 | 610 | 494 |
4+4 | 1065 | 882 | 782 | 720 | 599 | |
150 | 4+0 | 1041 | 864 | 762 | 701 | 577 |
4+4 | 1150 | 976 | 871 | 807 | 680 | |
250 | 4+0 | 1500 | 1143 | 1027 | 958 | 819 |
4+4 | 1670 | 1248 | 1128 | 1056 | 914 | |
МЕЛОВАНАЯ БУМАГА, ФОРМАТ A5 (210x148) | ||||||
кол-во, тыс.шт. | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | |
гр | цвет | |||||
90 | 4+0 | 1012 | 829 | 762 | 705 | 574 |
4+4 | 1222 | 1026 | 928 | 916 | 802 | |
115 | 4+0 | 1112 | 923 | 857 | 799 | 659 |
4+4 | 1324 | 1120 | 1020 | 1010 | 893 | |
150 | 4+0 | 1255 | 1056 | 989 | 928 | 779 |
4+4 | 1465 | 1254 | 1148 | 1142 | 1021 | |
250 | 4+0 | 1659 | 1435 | 1367 | 1298 | 1122 |
4+4 | 1871 | 1632 | 1514 | 1520 | 1387 | |
Если вы нуждаетесь в рекламе своего товара или услуги, мы предлагаем дешевую печать листовки самого различного размера, формата и назначения. Наши профессиональные дизайнеры предложат вам интересные решения, спроектируют красочные, ламинированные современные листовки, которые сделают вашу компанию особенно эффективной. Заказав в нашей компании дешевую печать листовок, вы ощутите не только профессионализм наших сотрудников, но также высококачественное обслуживание и ответственность. Чтобы сделать заказ в нашей фирме или узнать предварительную стоимость необходимых листовок, просто прозвоните в наш офис.
Любые листовки рекламного назначения позволят вам с легкостью добиться желаемого результата в вашей деятельности.