Офсетная — шероховатая, быстросохнущая бумага, предназначенная для изготовления листовок, бланков, журналов и прочей продукции, содержащей текстовую, табличную информацию и простые изображения.
ВАЖНО! Краски на такой бумаге выглядят не так ярко и сочно как на мелованной бумаге! Однако, с другой стороны, офсетная бумага дешевле мелованной, что может быть очень заметно при крупных тиражах.
Самые популярные форматы листовки – А-4 и А-5 – они позволяют разместить всю необходимую информацию о компании, товарах или услугах. Это идеальный раздаточный материал: компактный, удобный, привлекающий внимание потенциального клиента.
Обратите внимание! Чем больше тираж, тем дешевле цена одной листовки!
Звоните – мы ответим на все Ваши вопросы, рассчитаем предварительную стоимость заказа и предложим Вам изготовление листовок в рамках запланированного бюджета! Наши менеджеры помогут подобрать оптимальный вариант, при котором будет соблюден баланс качества печати и ее стоимости.
Стоимость печати листовок на офсетной бумаге
офсетная бумага, формат А6 (135x98,3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кол-во, тыс.шт. | 20 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 | |
гр | цвет | ||||||
48 | 1+0 | 256 | 230 | 157 | 112 | 92 | 83 |
1+1 2+0 | 377 | 339 | 205 | 134 | 99 | 87 | |
2+2 | 490 | 441 | 275 | 183 | 146 | 124 | |
4+4 | - | - | - | 285 | 160 | 130 | |
60 | 1+0 | 311 | 280 | 212 | 162 | 142 | 130 |
1+1 2+0 | 432 | 389 | 261 | 183 | 149 | 134 | |
2+2 | 643 | 579 | 330 | 233 | 196 | 171 | |
80 | 1+0 | 360 | 324 | 262 | 206 | 186 | 172 |
1+1 2+0 | 481 | 433 | 310 | 228 | 193 | 176 | |
2+2 | 594 | 535 | 379 | 277 | 251 | 213 | |
ОФСЕТНАЯ БУМАГА, ФОРМАТ 1/3 А4 (202,5x98,3) | |||||||
кол-во, тыс.шт. | 20 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 | |
гр | цвет | ||||||
48 | 1+0 | 301 | 271 | 203 | 153 | 133 | 122 |
1+1 2+0 | 422 | 380 | 251 | 175 | 140 | 126 | |
2+2 | 555 | 500 | 340 | 242 | 209 | 180 | |
60 | 1+0 | 385 | 346 | 286 | 228 | 208 | 193 |
1+1 2+0 | 506 | 455 | 334 | 249 | 215 | 197 | |
2+2 | 638 | 575 | 424 | 317 | 282 | 251 | |
80 | 1+0 | 458 | 413 | 360 | 294 | 274 | 255 |
1+1 2+0 | 579 | 521 | 408 | 316 | 282 | 260 | |
2+2 | 712 | 641 | 498 | 383 | 363 | 313 | |
ОФСЕТНАЯ БУМАГА, ФОРМАТ А5 | |||||||
кол-во, тыс.шт. | 20 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 | |
гр | цвет | ||||||
48 | 1+0 | 370 | 333 | 271 | 214 | 195 | 180 |
1+1 2+0 | 491 | 442 | 319 | 236 | 202 | 184 | |
2+2 | 654 | 589 | 439 | 331 | 272 | 248 | |
4+4 | - | - | 570 | 320 | 280 | 252 | |
60 | 1+0 | 495 | 445 | 396 | 327 | 307 | 286 |
1+1 2+0 | 616 | 554 | 444 | 348 | 314 | 290 | |
2+2 | 779 | 701 | 564 | 443 | 368 | 370 | |
80 | 1+0 | 545 | 456 | 443 | 426 | 407 | 380 |
1+1 2+0 | 654 | 500 | 486 | 448 | 414 | 384 | |
2+2 | 801 | 607 | 590 | 543 | 477 | 464 |
|
В связи с тем, что для печати наша компания использует импортную бумагу, цена на которую зависит от текущего курса валюты, окончательную стоимость печатной продукции уточняйте у вашего менеджера.