Мелованная бумага — гладкая, и за счет дополнительного покрытия из клеящего вещества и мелового пигмента имеет качественный, дорогой и добротный вид. Мелование создает абсолютно гладкую поверхность бумаги, слабо впитывающую краску. Это дает возможность печатать изображения с высоким разрешением, красочные и яркие.
В зависимости от предпочтений заказчика используется глянцевая или матовая бумага. При печати на глянцевой бумаге изображение получается более ярким и глянцевым, при печати на матовой — пастельным. Используется для полноцветной высококачественной печати рекламно-представительской продукции — листовок, буклетов, плакатов, флаеров и т.д.
Листовки на мелованной бумаге имеют презентабельный вид и привлекают внимание. При правильном дизайне и интересном торговом предложении листовка способна привлечь большое количество клиентов и существенно увеличить объемы продаж.
Обратите внимание! Чем больше тираж, тем дешевле цена одной листовки!
Звоните – мы ответим на все Ваши вопросы, рассчитаем предварительную стоимость заказа и предложим Вам изготовление листовок в рамках запланированного бюджета! Наши менеджеры помогут подобрать оптимальный вариант, при котором будет соблюден баланс качества печати и ее стоимости.
Стоимость печати листовок на мелованной бумаге
МЕЛОВАНАЯ БУМАГА, ФОРМАТ А6 (146,7x101,7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
кол-во, тыс.шт. | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | |
гр | цвет | |||||
90 | 4+0 | 653 | 581 | 496 | 439 | 327 |
4+4 | 702 | 605 | 537 | 500 | 386 | |
115 | 4+0 | 678 | 605 | 543 | 485 | 368 |
4+4 | 738 | 641 | 581 | 542 | 425 | |
150 | 4+0 | 726 | 678 | 610 | 549 | 426 |
4+4 | 847 | 738 | 641 | 603 | 479 | |
250 | 4+0 | 1367 | 1210 | 801 | 731 | 592 |
4+4 | 1452 | 1331 | 813 | 773 | 635 | |
МЕЛОВАНАЯ БУМАГА, ФОРМАТ 1/3 A4 (210x100) | ||||||
кол-во, тыс.шт. | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | |
гр | цвет | |||||
90 | 4+0 | 799 | 697 | 603 | 546 | 433 |
4+4 | 932 | 814 | 716 | 658 | 541 | |
115 | 4+0 | 968 | 766 | 669 | 610 | 494 |
4+4 | 1065 | 882 | 782 | 720 | 599 | |
150 | 4+0 | 1041 | 864 | 762 | 701 | 577 |
4+4 | 1150 | 976 | 871 | 807 | 680 | |
250 | 4+0 | 1500 | 1143 | 1027 | 958 | 819 |
4+4 | 1670 | 1248 | 1128 | 1056 | 914 | |
МЕЛОВАНАЯ БУМАГА, ФОРМАТ A5 (210x148) | ||||||
кол-во, тыс.шт. | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | |
гр | цвет | |||||
90 | 4+0 | 1012 | 829 | 762 | 705 | 574 |
4+4 | 1222 | 1026 | 928 | 916 | 802 | |
115 | 4+0 | 1112 | 923 | 857 | 799 | 659 |
4+4 | 1324 | 1120 | 1020 | 1010 | 893 | |
150 | 4+0 | 1255 | 1056 | 989 | 928 | 779 |
4+4 | 1465 | 1254 | 1148 | 1142 | 1021 | |
250 | 4+0 | 1659 | 1435 | 1367 | 1298 | 1122 |
4+4 | 1871 | 1632 | 1514 | 1520 | 1387 | |
В связи с тем, что для печати наша компания использует импортную бумагу, цена на которую зависит от текущего курса валюты, окончательную стоимость печатной продукции уточняйте у вашего менеджера.